Description
Paire de boucles d’oreilles clip de forme ovale au bord arrondi avec une cuvette au centre en argent poli contrastant avec l’aspect brossé des bords. Modèle particulièrement adapté aux oreilles non percées.
by Fmeaddons
€ 135.74 € 70.50
Paire de boucles d’oreilles clip de forme ovale au bord arrondi avec une cuvette au centre en argent poli contrastant avec l’aspect brossé des bords. Modèle particulièrement adapté aux oreilles non percées. …
En stock
Paire de boucles d’oreilles clip de forme ovale au bord arrondi avec une cuvette au centre en argent poli contrastant avec l’aspect brossé des bords. Modèle particulièrement adapté aux oreilles non percées.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE | TAILLE DE MAIN(cm) |
55 | 17 |
56 | 17,5 |
57 | 17,8 |
58 | 18 |
59 | 18,5 |
60 | 19 |
61 | 19,2 |
62 | 19,5 |
63 | 19,7 |
64 | 20 |
65 | 20,5 |
66 | 21 |
TAILLE | Ømm |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
TAILLE | AGE |
43 | 1-3ans |
45 | 3-4ans |
48 | 4-5ans |
50 | 5-7ans |
53 | 6-8ans |
55 | 9-11ans |
58 | 12-14ans |
TAILLE | Ømm |
46 | 14,65 |
47 | 14,97 |
48 | 15,29 |
49 | 15,61 |
50 | 15,92 |
51 | 16,24 |
52 | 16,56 |
53 | 16,88 |
54 | 17,20 |
55 | 17,52 |
56 | 17,83 |
57 | 18,15 |
58 | 18,47 |
59 | 18,79 |
60 | 19,11 |
61 | 19,43 |
62 | 19,75 |
63 | 20,06 |
64 | 20,38 |
65 | 20,70 |
66 | 21,02 |
67 | 21,34 |
68 | 21,66 |
TAILLE | CIRCONFÉRENCE(mm) |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.